<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball-Stadtliga Brandenburg an der Havel</title>
	<atom:link href="http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krecklow.de/stadtliga</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spielverlegung</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2467</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel Nr. 61  SFB94 &#8211; Team Stadtverwaltung wird in beiderseitigem Einvernehmen vom 07.6. auf den 05.06.2012 (Dienstag) verlegt. Gruß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel Nr. 61  SFB94 &#8211; Team Stadtverwaltung wird in beiderseitigem Einvernehmen vom 07.6. auf den 05.06.2012 (Dienstag) verlegt.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Spiel, 2. Sieg für die Stadtverwaltung</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2457</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2457#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagskicker]]></category>
		<category><![CDATA[Team Stadtverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Im gestrigen Stadtligaspiel konnte sich die Stadtverwaltung mit 5:1 (3:1) gegen die Sonntagskicker durchsetzen. Auf nassem Rasen und leichtem Nieselregen fand die Stadtverwaltung zu Beginn besser ins Spiel und führte relativ schnell mit 2:0. Ein Torwartfehler, des ansonsten gut aufgelegten Torwarts der Stadtverwaltung, brachte den Anschlusstreffer für die Sonntagskicker. Die Stadtverwaltung konnte jedoch den alten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im gestrigen Stadtligaspiel konnte sich die Stadtverwaltung mit 5:1 (3:1) gegen die Sonntagskicker durchsetzen. Auf nassem Rasen und leichtem Nieselregen fand die Stadtverwaltung zu Beginn besser ins Spiel und führte relativ schnell mit 2:0. Ein Torwartfehler, des ansonsten gut aufgelegten Torwarts der Stadtverwaltung, brachte den Anschlusstreffer für die Sonntagskicker. Die Stadtverwaltung konnte jedoch den alten Abstand kurz vor der Pause wiederherstellen und somit ging es mit 3:1 in die Halbzeitpause. In der 2. Hälfte versuchten die Sonntagskicker, mit Pressing, die Stadtverwaltung in ihrer Hälfte einzuschnüren. Jedoch konnte sich das Team immer wieder befreien und 2 weitere Treffer zum verdienten 5:1 Erfolg erzielen. Die Tore auf Seiten der Stadtverwaltung schossen Stefan Fischbeck (3), Jens Domschke und Daniel Siegler. Den Ehrentreffer für die Sonntagskicker erzielte Dornig. Der Schiedsrichter hatte das Spiel zu jeder Zeit im Griff, da es ein sehr faires Spiel war. Ein Lob geht an die Sonntagskicker, die trotz der Niederlage ihr Lachen nicht verloren haben und dort trotz alledem eine sehr gute Stimmung herrscht. So macht Stadtliga Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperren</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2442</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2442#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[In Anlehnung an die Rechte- und Verfahrensordnung des DFB sind bei Tätlichkeiten gegen Gegner oder Zuschauer mindestens 6 Wochen Spielsperre vorzusehen. Nach Rücksprache mit den anderen Mitgliedern der Rechtskommission wurde eine Abmilderung des Urteils erkennbar, da eine Provokation des SF Stimming vorlag, die vom Unparteiischen jedoch nicht erkannt werden konnte. SF Stimming wird somit für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Anlehnung an die Rechte- und Verfahrensordnung des DFB sind bei Tätlichkeiten gegen Gegner oder Zuschauer mindestens 6 Wochen Spielsperre vorzusehen. Nach Rücksprache mit den anderen Mitgliedern der Rechtskommission wurde eine Abmilderung des Urteils erkennbar, da eine Provokation des SF Stimming vorlag, die vom Unparteiischen jedoch nicht erkannt werden konnte. SF Stimming wird somit für 4 Punktspiele gesperrt. Spieler Stimming ist daher zum Spiel gg Borussia (4.6.) wieder spielberechtigt.</p>
<p>Spieler Pössel von Borussia Brandenburg wird 1 Spiel gesperrt. Spieler Pössel ist gg SV02 (7.5.)wieder spielberechtigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Rechtskommission</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn kein Schiri anwesend ist&#8230;</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2423</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;gilt folgendes gemäß der Spielordnung: Nochmal an alle: Wenn der Schiedsrichter nicht kommt gilt gemäß der Spielordnung folgendes: § 13 &#8211; Meldungen von Schiedsrichtern &#8230;. 2. Tritt ein Schiedsrichter nicht an, so ist die gastgebende Mannschaft verpflichtet, einen befähigten Schiedsrichter zu stellen. Ist die gastgebende Mannschaft mit nur 7 Spielern vertreten, so ist ein befähigter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;gilt folgendes gemäß der Spielordnung:</p>
<p>Nochmal an alle:</p>
<p>Wenn der Schiedsrichter nicht kommt gilt gemäß der Spielordnung folgendes:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>§ 13 &#8211; Meldungen von Schiedsrichtern</strong></span></p>
<p><strong>&#8230;.</strong></p>
<p><strong>2. Tritt ein Schiedsrichter nicht an, so ist die gastgebende Mannschaft verpflichtet, einen befähigten Schiedsrichter zu stellen. Ist die gastgebende Mannschaft mit nur 7 Spielern vertreten, so ist ein befähigter Schiedsrichter von der Gastmannschaft zu stellen. Sind beide Mannschaften mit nur 7 Spielern vertreten, wird das Spiel neu angesetzt.</strong></p>
<p>@Havelkicker und Life: Benennt mir bitte einen zeitnahen neuen Termin für euer Spiel von heute!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Stadtverwaltung &#8211; Freizeitkicker 2:1 (2:0)</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2411</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitkicker]]></category>
		<category><![CDATA[Team Stadtverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Gestern trafen die bisher ungeschlagenen Freizeitkicker auf dem Sportplatz Thüngenstr. auf die noch sieglose Mannschaft der Stadtverwaltung. Die Freizeitkicker, welche letzte Woche den letztjährigen Meister SFB94 geschlagen haben, gingen als Favorit in dieses Spiel. Die Stadtverwaltung konnte bisher kein Spiel gegen dieses Team in der Vergangenheit gewinnen. Das Spiel nahm seinen üblichen Lauf, die Freizeitkicker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gestern trafen die bisher ungeschlagenen Freizeitkicker auf dem Sportplatz Thüngenstr. auf die noch sieglose Mannschaft der Stadtverwaltung. Die Freizeitkicker, welche letzte Woche den letztjährigen Meister SFB94 geschlagen haben, gingen als Favorit in dieses Spiel. Die Stadtverwaltung konnte bisher kein Spiel gegen dieses Team in der Vergangenheit gewinnen. Das Spiel nahm seinen üblichen Lauf, die Freizeitkicker machten das Spiel während die Stadtverwaltung dicht gestaffelt in der Abwehr stand und auf Konter lauerte. Richtig zwingend waren die Freizeitkicker nicht sodass sich die Stadtverwaltung die erste Chance erarbeitete. Kurze Zeit später erzielte dann Jens Domschke nach einem Freistoß den Führungstreffer für die Stadtverwaltung. Die Freizeitkicker wurden nun offensiver, die wenigen Chancen wurden aber vereitelt. Kurz vor der Pause erhöhte dann Marc Blumeyer zum 2:0 für die Stadtverwaltung. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. In der 2. Hälfte warfen die Freizeitkicker nun alles nach vorne und setzten sich in der Hälfte der Stadtverwaltung fest. Anstatt es spielerisch zu lösen versuchten sie immer wieder mit hohen Bällen in den Strafraum oder mit Fernschüssen ein Tor zu erzielen. Durch einen verlängerten Freistoß gelang den Freizeitkickern dann der Anschlusstreffer. Zu diesem Zeitpunkt waren noch gut 20 Minuten zu spielen, die Freizeitkicker versuchten nun alles den Ausgleich zu erzielen. Die gewählten Mittel verpufften aber an der schlechten Präzision oder am Keeper der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung verpasste es durch die nun freiwerdenen Räume ein weiteres Tor zu erzielen. In den Schlussminuten war es ein Spiel auf ein Tor, jedoch gelang den Freizeitkickern kein weiterer Treffer. Der Sieg war glücklich, aber verdient. Ein Lob geht an den Schiri, der die Partie sehr gut im Griff hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidung der Rechtskommission</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2387</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[SV02 hat Einspruch gegen die Spielwertung des Stadtliga Spiels gegen die Freizeitkicker eingelegt. Die Rechtskommission hat darüber nun wie folgt entschieden: in dem Fall ist die Sachlage nun wie folgt: 1. Spielberichtsbogen hat nicht die nötige Formerfordernis (nur Vornamen, tlw. falsche Nummernzuordnung, Spieler nicht vermerkt) 2. SF Schleyer ist offiziell bei der Stadtliga mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SV02 hat Einspruch gegen die Spielwertung des Stadtliga Spiels gegen die Freizeitkicker eingelegt.</p>
<p>Die Rechtskommission hat darüber nun wie folgt entschieden:</p>
<p>in dem Fall ist die Sachlage nun wie folgt:</p>
<p>1. Spielberichtsbogen hat nicht die nötige Formerfordernis (nur Vornamen, tlw. falsche Nummernzuordnung, Spieler nicht vermerkt)<br />
2. SF Schleyer ist offiziell bei der Stadtliga mit dem Mannschaftsmeldebogen 2012 angemeldet<br />
3. SF Schleyer spielt nicht aktiv bei G/W Klein Kreutz oder BSC Süd II.</p>
<p>Somit liegen hier reine Formfehler vor.  Die Rechtskommission ist zur Entscheidung gekommen, dass eine Abmahnung an die Freizeitkicker ohne weitere Konsequenzen (Punktabzug etc.) ausreichend ist. Somit wird das Spiel 2:0 für die Freizeitkicker gewertet.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Darüber hinaus gibt es folgende Info an alle Teams:</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Protokolle sind vernünftig zu führen und vollständig auszufüllen, d.h. alle abgefordeten Daten laut Protokoll mit entsprechend eindeutiger Nummerierung und Kennzeichnung des aktiven Spielers sind Pflicht. Die Rechtskommission sieht das als einmalige Information für alle anderen Mannschaften, die bei nächster Zuwiderhandlung mit einem 1-Punkte-Abzug endet.</em></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Brandenburg &#8211; Sonntagskicker 2:3 (2:2)</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2383</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagskicker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Gestern trafen sich die Teams von Borussia Brandenburg und den Sonntagskicker auf dem Kunstrasenplatz in der Brielower Str. Das Spiel begann und Borussia war sofort da, machte nach 3 Minuten das 1:0. Die Sonntagskicker schüttelten sich kurz und fanden immer mehr ins Spiel, bis dann leider ein Abwehrfehler (2 Abwehrleute rannten sich gegenseitig um) Mitte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Gestern trafen sich die Teams von Borussia Brandenburg und den Sonntagskicker auf dem Kunstrasenplatz in der Brielower Str. Das Spiel begann und Borussia war sofort da, machte nach 3 Minuten das 1:0. Die Sonntagskicker schüttelten sich kurz und fanden immer mehr ins Spiel, bis dann leider ein Abwehrfehler (2 Abwehrleute rannten sich gegenseitig um) Mitte der 1. Halbzeit dazu führte, dass die Borussia ihre Führung auf 2:0 ausbauen konnte.Ab diesen Zeitpunkt begannen die Sonntagskicker immer mehr auf das Tor der Borussia anzurennen aber die zahlreichen Chancen wurden einfach nicht genutzt.</div>
<div style="text-align: justify;">Durch das stetige Anrennen, kam es dann doch wie es kommen musste, einen nicht so geglückten Pass von Marcel Brumme konnte Sebastian Klückmann mit dem Großen Zehnagel dann doch in das Tor befördern und es stand nur noch 2:1 für Borussia. Kurz vor Ende der 1. Halbzeit wurde dann in Borussias Strafraum Marcel Brumme zu Fall gebracht und den Strafstoß konnte erneut Sebastian Klückmann im Tor unterbringen. Mit diesem 2:2 ging es dann in die Halbzeit.</div>
<div>Die 2. Halbzeit verlief auf beiden Seiten etwas zerfahren und die Chancen die sich boten wurden auf beiden Seiten nicht genutzt.</div>
<div style="text-align: justify;">Wenige Minuten vor dem Ende jedoch, konnte ein Konter mit ein wenig Glück und der Piecke von Jens Göldner für die Sonntagskicker zur Führung genutzt werden. Die Sonntagskicker konnten aber in den letzten Minuten die anrennende Borussia vom eigenen Tor fernhalten und retteten die 2:3 Führung bis zum Abpfiff. Damit haben die Sonntagskicker ihr Punktezahl vom Vorjahr nach dem 2. Spieltag schon mehr als übertroffen!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Stadtverwaltung &#8211; SFB94eV 2:3 (1:2)</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2369</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SFB94]]></category>
		<category><![CDATA[Team Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Thüngenstr.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Mittwoch starteten der SFB 94ev sowie das Team Stadtverwaltung in die neue Stadtligasaison. Gespielt wurde auf dem Thüngensportplatz und die Vorzeichen waren von vornherein klar. Der Serienmeister der vergangenen Jahre war klarer Favorit. Es waren noch keine 10 Minuten gespielt, da erzielte der SFB auch seinen ersten Treffer zur 1:0 Führung. Die Stadtverwaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am gestrigen Mittwoch starteten der SFB 94ev sowie das Team Stadtverwaltung in die neue Stadtligasaison. Gespielt wurde auf dem Thüngensportplatz und die Vorzeichen waren von vornherein klar. Der Serienmeister der vergangenen Jahre war klarer Favorit. Es waren noch keine 10 Minuten gespielt, da erzielte der SFB auch seinen ersten Treffer zur 1:0 Führung. Die Stadtverwaltung ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, stand gut in der Abwehr und ließ nur wenige weitere Chancen zu. Durch einen sehenswerten Konter erzielte Hanno Stapperfenne dann den umjubelten 1:1 Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause ging der SFB jedoch wieder in Führung. Die 2. Halbzeit gestaltete sich ausgegelichen, beide Mannschaften hatten ihre Chancen die jedoch nicht genutzt wurden. Ein Sonntagsschuss brachte dann das 3:1 für den SFB94. Die Stadtverwaltung fügte sich jedoch nicht seinem Schicksal und kam fast postwendend zum 3:2 Anschlusstreffer durch Denis Schröter. Die Stadtverwaltung versuchte nun alles um den Ausgleich zu erzielen, die Abwehr von SFB94 war jedoch nicht zu knacken. Schlussendlich blieb es beim 3:2 für den SFB94.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>letzte Änderungen am Spielplan</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2354</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet die Saison der Stadtliga 2012. Hier die letzten Änderungen am Spielplan: Spiel 12: Stadtverwaltung &#8211; Borussia am 25.06. Spiel 43: Sonntagskicker &#8211; Görden vom 14.5. auf den 16.05. Sportplatz Thüngen Spiel 45: Havelkicker &#8211; Stadtverwaltung vom 16.5. auf den 14.5., Sporetplatz Thüngen &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute startet die Saison der Stadtliga 2012. Hier die letzten Änderungen am Spielplan:</p>
<p>Spiel 12: Stadtverwaltung &#8211; Borussia am 25.06.</p>
<p>Spiel 43: Sonntagskicker &#8211; Görden vom 14.5. auf den 16.05. Sportplatz Thüngen</p>
<p>Spiel 45: Havelkicker &#8211; Stadtverwaltung vom 16.5. auf den 14.5., Sporetplatz Thüngen</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan online</title>
		<link>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2343</link>
		<comments>http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecklow.de/stadtliga/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Der Spielplan für die Saison 2012 ist nun online. Die Sportplätze für die Rückrunde werden noch bekanntgegeben. Hier der Link: http://www.krecklow.de/stadtliga/?page_id=2304 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Update 16.03.2012: Himmelfahrt und Pfingsten waren mit Spielen belegt, diese wurden nun verlegt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spielplan für die Saison 2012 ist nun online. Die Sportplätze für die Rückrunde werden noch bekanntgegeben.</p>
<p>Hier der Link:</p>
<p><a title="Spielplan" href="http://www.krecklow.de/stadtliga/?page_id=2304">http://www.krecklow.de/stadtliga/?page_id=2304</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><strong>Update 16.03.2012:</strong> Himmelfahrt und Pfingsten waren mit Spielen belegt, diese wurden nun verlegt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecklow.de/stadtliga/?feed=rss2&#038;p=2343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

